기부금공개

2019년

기부금의 수입ㆍ지출 명세

(단위:원)

횡으로 드래그 하시면 전체 표를 보실 수 있습니다.

월별 수입 지출 잔액 월별 수입 지출 잔액
전기이월 - - 31,339,016 8월 2,200,000 0 30,320,151
1월 3,500,000 4,630 34,834,386 9월 4,657,216 0 34,977,367
2월 3,200,000 2,960 38,031,426 10월 200,000 74,490 35,102,877
3월 603,223 12,000,000 26,634,649 11월 5,200,000 278,580 40,024,297
4월 885,250 0 27,519,899 12월 1,100,236 0 41,124,533
5월 200,000 0 27,719,899 합계 22,146,177 12,360,660 12,007,590
6월 200,252 0 27,920,151 차기이월 - - 41,124,533
7월 200,000 0 28,120,151

기부금 지출 명세서(국내사업)

(단위:원)

횡으로 드래그 하시면 전체 표를 보실 수 있습니다.

지출월 지급목적 지급건수 대표 지급처명 금액
2019-01 잔액증명발급수수료 1 국민은행 2,000
2019-01 통신비 1 우정사업본부 2,630
2019-02 통신비 1 우정사업본부 2,960
2019-03 장학금지급 12 이*빈 12,000,000
2019-10 여비교통비 2 한국도로공사 71,600
2019-10 통신비 1 우정사업본부 2,890
2019-11 지급수수료 3 변영진법무사사무소 269,790
2019-11 통신비 3 우정사업본부 8,790

횡으로 드래그 하시면 전체 표를 보실 수 있습니다.

연도별 지급목적 수혜인원 대표 지급처명 금액
2019 장학금지급 12 이*빈 12,000,000
지급수수료 4 변영진법무사사무소 271,790
여비교통비 2 한국도로공사 71,600
통신비 6 우정사업본부 17,270
합 계 12,360,660